| UPDATE | 29/08/2010 | VIS. |
|
|
G |
PHOTO ACTIVATION |
N O T E |
REPORT 2010 ATTIVAZIONI QRP - ACTIVATION QRP | |||||||||||||
| Refer. | Name activate Lake | Call attiv. | Date | Nr.qso | Mode | Note-Info | ||||||||||
| O | O | O | O | O | O | O | I1-144 | VISAISA | IW1RLC | 07-08 | 49 | SSB | ||||
| O | O | O | O | O | IX1-042 | LOIE | IW1RLC | 22-08 | 33 | SSB | ALSO IFF PARCO GRAN PARADISO | |||||
| O | O | O | O | O | I4-050 | TORBIDO | IK5TBI | 24-08 | 45 | SSB | ||||||
| O | O | O | O | O | O | I1-254 | SAGNA DL COLLE | IW1RLC | 09-08 | 63 | SSB | |||||
| O | O | O | O | O | IN3-001 | LAVARONE | IW2MYV | 08-08 | 12 | SSB-144 | ||||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | I1-012 | MUCRONE | I1HNU | 09-08 | 96 | SSB | I1HNU, I1ABT | |
| O | O | O | O | I1-160 | LAO | IW1RLC | 31-07 | 90 | SSB | |||||||
| O | O | O | O | I1-168 | PIZZO | IW1RLC | 25-07 | 84 | SSB | |||||||
| O | O | O | O | O | O | I3-023 | LUMERA | IW2MYV | 25-07 | 5 | SSB-CW | 20-15-2 MT | ||||
| O | O | O | O | O | O | O | IN3-226 | PUDRU | IW2MYV | 18-07 | 6 | SSB-CW | 20-17-10 MT | |||
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | IX1-075 | MUFFE' | IX1/I1HNU | 15-07 | 81 | SSB | I1HNU, I1ABT also IFF-275 PARCO NAZ. AVIC | |
| O | O | O | IT9-003 | LAGO PIANA DEGLI ALBANESI | IT9KXK | 08-08 | 39 | SSB | IT9KXK, IT9ATL | |||||||
|
G |
PHOTO ACTIVATION |
N O T E |
REPORT 2010 ATTIVAZIONI QRO - ACTIVATION QRO | |||||||||||||
| Refer. | Name activate Lake | Call attiv. | Date | Nr.qso | Mode | Note-Info | ||||||||||
| O | O | O | O | I6-009 | TALAVACCHIA | IZ6FHZ | 28-08 | 86 | SSB | |||||||
| I0-001 | ALBANO | IZONHY | 19-08 | 30 | SSB | |||||||||||
| I0-001 | ALBANO | IZ0NHU | 19-08 | 14 | SSB | |||||||||||
| O | O | O | O | O | O | O | IX1-033 | VERNEY | I1ABT | 10-08 | 97 | SSB | ||||
| I7-008 | VARANO | IZ6FPG | 09-08 | 64 | SSB | |||||||||||
| O | O | O | O | I0-043 | VENTINA | IZ0NHU | 09-08 | 30 | SSB | |||||||
| O | O | O | O | I0-043 | VENTINA | IZ0NHY | 09-08 | 45 | SSB | |||||||
| O | O | O | O | I4-005 | BRASIMONE | IZ4EFP | 07-08 | 171 | SSB | |||||||
| O | O | O | O | O | I5-069 | ANTONINI | IK5TBI | 07-08 | 44 | SSB | ||||||
| O | O | O | O | O | O | I2-146 | ALBATE | IW2NRI | 06-08 | 80 | SSB | |||||
| O | O |
I2-021 I2-020 |
MANTOVA DI MEZZO | IW2NXI | 03-08 | 174-XXX | SSB | DOPPIA ATTIVAZIONE (IN DEROGA) | ||||||||
| O | O | O | O | I1-585 | BRUNO | IZ1PKR | 01-08 | 89 | SSB | |||||||
| O | O | O | O | O | O | IV3-016 | SAN DANIELE | IV3JLK | 01-08 | 104 | SSB | OP. IZ8NKZ, IV3JLK | ||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | I1-582 | GIACOPIANE | IQ1GE | 31-07 | 93 | SSB | TEAM IZ1MLT, IZ1PKI, IW1RLZ, IZ1REU | ||
| I5-022 | SIBOLLA | IZ5GST | 31-07 | 283 | SSB | |||||||||||
| 0 | O | O | O | O | I4-023 | DIGA PAVANA | IK5TBI | 31-07 | 67 | SSB | ||||||
| O | O | O | I0-009 | NEMI | IZ0NHY | 31-07 | 51 | SSB | IZ0RDM, IZ0NHY | |||||||
| O | O | O | O | O | O | I0-009 | NEMI | IZ0RDM | 31-07 | 51 | SSB | IZ0RDM, IZ0NHY | ||||
| O | O | O | I7-029 | ACQUATINA | IK7JWX | 30-07 | 62 | SSB | ||||||||
| I1-029 | PICCOLO | IZ5GST | 27-07 | 224 | SSB | |||||||||||
| O | O | O | O | I0-034 | AQUILENTE | IZ0NHU | 27-07 | 30 | SSB | WX PESSIMO | ||||||
| O | O | O | O | I0-034 | AQUILENTE | IZ0NHY | 27-07 | 6 | SSB | WX PESSIMO | ||||||
| I0-045 | GRANIERI | IZ0NHY | 23-07 | 31 | SSB | TEAM IZ0NHU, IZORDM, IZONHY | ||||||||||
| I0-045 | GRANIERI | IZONHU | 23-07 | 30 | SSB | TEAM IZ0NHU, IZORDM, IZONHY | ||||||||||
| O | O | O | O | O | O | I0-045 | GRANIERI | IZ0RDM | 23-07 | 30 | SSB | TEAM IZ0NHU, IZORDM, IZONHY | ||||
| O | O | O | O | O | I1-587 | BUSALLETTA | IZ1PKI | 24-07 | 102 | SSB | IZ1PKI, IZ1REU | |||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | I6-123 | BOMBA | IK6OAK | 18-07 | 163 | SSB | IK6OAK - IK6VLC - IZ6RWD - IK6HSI - IK6OCX - IZ6RYR - IK6WEZ - IZ6ITZ - IZ6FHZ | ||
| O | O | O | O | O | IV3-001 | DIGA DEL VAJONT | IZ8NKZ | 17-07 | 166 | SSB | OP. IZ8NKZ, IV3JLK | |||||
| O | O | O | I5-064 | DIGA PICCOLA | IK5TBI | 17-07 | 121 | SSB | ||||||||
| O | O | O | O | I1-257 | LAGO CASTELLO | IW1RLC | 12-07 | 113 | SSB | |||||||
| O | O | O | IV3-006 | BARCIS | IZ8NKZ | 16-07 | 120 | SSB | IZ8NKZ | |||||||
| O | O | O | O | O | O | IN3-174 | CAPRIOLI | IN3IJL | 14-07 | 62 | SSB | |||||
| I5-012 | MASSACIUCCOLI | IZ5GST | 14-07 | 227 | SSB | |||||||||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | I1-604 | CARRODANO SUPERIORE | IZ1GJH | 10-07 | 75 | SSB | OP IZ1GJH, IW1FV | ||
| O | O | O | IV3-009 | FUSINE SUPERIORE | IZ8NKZ | 11-07 | 133 | SSB | OP. IZ8NKZ, IV3JLK | |||||||
| O | O | O | O | O | O | I2-142 | ANGELOGA | IW2NEF | 10-07 | 118 | SSB | |||||
| O | O | O | O | O | O | I5-070 | FEMMINAMORTA | IK5TBI | 10-07 | 90 | SSB-RTTY-PSK | |||||
| O | O | O | IV3-011 | PREDIL | IZ8NKZ | 10-07 | 83 | SSB | OP. IZ8NKZ, IV3JLK | |||||||
| O | O | O | O | O | O | O | I1-009 | MEUGLIANO | I1HNU | 08-07 | 65 | SSB | I1HNU, I1ABT | |||
| O | O | O | O | O | I2-150 | LAGHI AZZURRI | IW2NEF | 03-07 | 106 | SSB | ||||||
| O | O | O | O | O | I5-060 | DIGA GRANDE | IK5TBI | 03-07 | 100 | SSB-RTTY-PSK31 | ||||||
| O | O | O | I0-053 | PIEDILUCO | IW1RFB | 13-06 | 99 | SSB | ||||||||
| O | O | O | I7-046 | BAC. SPUNDERATI SUD | I7PXV | 29-06 | 168 | SSB 40-20 | ||||||||
| O | O | I7-045 | BAC. SPUNDERATI NORD | IK7JWX | 29-06 | 100 | SSB 20/40 | |||||||||
| O | O | O | O | O | O | I1-008 | ALICE | IQ1IV | 27-06 | 176 | SSB-CW | IK1JUL,I1VOH,I1ABT,IW1FGY,IW1ALX,IZ1LAB,IZ1MHN | ||||
| O | O | I7-068 | PALUDE LA VELA | IK7JWX | 27-06 | 68 | SSB | |||||||||
| O | O | O | O | O | I4-057 | LAGHI CURIEL | IZ4EFP | 26-06 | 132 | SSB | ||||||
| O | O | O | O | I7-044 | BACINO SCALI DI FURNO | I7PXV | 22-06 | 112 | SSB | I7PXV, IK7JWX | ||||||
| O | O | I0-059 | TRASIMENO | IZ0MQN | 22-06 | 53 | SSB 80/17 | TEAM I1ASU,I6DHY,IZ0MQN,IZ5GST | ||||||||
| O | O | I0-059 | TRASIMENO | IZ5GST | 19-06 | 119 | SSB 20/40/80 | TEAM I1ASU,I6DHY,IZ0MQN,IZ5GST | ||||||||
| O | O | I0-059 | TRASIMENO | I6DHY | 19-06 | 55 | SSB 40 | TEAM I1ASU,I6DHY,IZ0MQN,IZ5GST | ||||||||
| O | O | I0-059 | TRASIMENO | I1ASU | 19-06 | 55 | SSB 80 | TEAM I1ASU,I6DHY,IZ0MQN,IZ5GST | ||||||||
| O | O | I0-058 | TRASIMENO | IZ5GST | 10-06 | 63 | SBB 40/80 | TEAM I1ASU,I6DHY,IZ0MQN,IZ5GST | ||||||||
| O | O | I0-058 | TRASIMENO | IZ0QMN | 10-06 | 53 | SSB 40/80 | TEAM I1ASU,I6DHY,IZ0MQN,IZ5GST | ||||||||
| O | O | I0-058 | TRASIMENO | I6DHY | 10-06 | 53 | SSB 80 | TEAM I1ASU,I6DHY,IZ0MQN,IZ5GST | ||||||||
| O | O | I0-058 | TRASIMENO | I1ASU | 10-06 | 108 | SSB 40/80 | TEAM I1ASU,I6DHY,IZ0MQN,IZ5GST | ||||||||
| O | I3-002 | L. GARDA NORD BRENZONE | I1EWW | 10-06 | 182 | SSB | I1EWW HB9EIP | |||||||||
| O | O | I8-211 | PATRIA | IQ8GT | 20-06 | 277 | SSB-CW |
SEZ GIULIANO -CAMPANIA 1)IK8HVO ANTONIO (SSB-CW) 2) IK8RRY LUCIANO (CW) 3) IZ8EFE LUCIANO (SSB) 4) IZ8FRH VINCENZO (SSB) 5)IZ8GBH MAURIZIO (SSB) 6)IZ8KMJ GIULIO (SSB) 7)IW8EYF STEFANO (SSB) 8) IZ8FBZ RAFFAELE (SSB) 9) IW0EYT MASSIMILIANO (SSB) 10) IZ8JFL FABIO (CW) |
||||||||
| O | O | I7-043 | BACINO BOSCO-LUCCI | IK7JWX | 19-06 | 101 | SSB | (IFF043) | ||||||||
| O | O | I3-001 | LAGO DI GARDA SUD | I1EWW | 08-06 | 184 | SSB | I1EWW HB9EIP | ||||||||
| O | O | O | I7-003 | BAC. CILLARESE | I7PXV | 10-06 | 131 | SSB | ||||||||
| 0 | 0 | I0-013 | BRACCIANO | IR0LI | 19-06 | 61 | SSB | SPEC. CALL DI IW0BSQ | ||||||||
| O | O | O | I0-009 | NEMI | IR0LI | 16-06 | 65 | SSB | SPEC. CALL DI IW0BSQ | |||||||
| O | O | O | I7-003 | CILLARESE | IK7JWX | 10-06 | 100 | SSB | ||||||||
| O | O | O | O | I0-007 | GIULIANELLO | IQ0FP | 06-06 | 81 | SSB | OP. IZ0NHY, IZ0RDM | ||||||
| O | I7-022 | BAC. GRANDE P.CESAREO | I7PXV | 4-4-06 | 191 | SSB | ||||||||||
| O | O | O | O | O | O | O | IN3-318 | INVASO DELLA ROCHETTA | IN3IJL | 02-06 | 254 | SSB | ||||
| O | I7-059 | BACINO S. CATALDO | I7PXV | 25-26-05 | 276 | SSB | ||||||||||
| O | I7-022 | BACINO GRANDE | IK7JWX | 03-06 | 101 | SSB | ||||||||||
| O | I7-028 | BACINO FETIDA | IK7JWX | 31-05 | 80 | SSB | ||||||||||
| O | O | I7-055 | BACINO P. CONTESSA | IK7JWX | 23-05 | 60 | SSB | CONCESSA DEROGA SU DOPPIA ATTIVAZIONE | ||||||||
| O | O | O | O | I7-054 | BACINO CASE RUBINI | IK7JWX | 23-05 | 245 | SSB | CONCESSA DEROGA SU DOPPIA ATTIVAZIONE | ||||||
| O | O | O | O | O | I7-055 | BACINO P. CONTESSA | IW7EFC | 23-05 | 237 | SSB | CONCESSA DEROGA SU DOPPIA ATTIVAZIONE | |||||
| O | O | O | I7-054 | BACINO CASE RUBINI | IW7EFC | 23-05 | 94 | SSB | CONCESSA DEROGA SU DOPPIA ATTIVAZIONE | |||||||
| I6-153 | LAGO STAGIONALE DI CAMPO | IW0BSQ | 15-05 | 13 | SSB | PESSIMO WX, COLLEGAMENTI DIFFICILI | ||||||||||
| O | O | I7-066 | BACINO MORELLI | IK7JWX | 18-04 | 183 | SSB | |||||||||
| O | O | I0-016 | BOLSENA | IV3APH | 19-04 | 63 | SSB | |||||||||
| O | O | I0-031 | RIPASOTTILE | IZ0NHY | 05-05 | 38 | SSB | TEAM NHY-NHU | ||||||||
| O | O | I0-031 | RIPASOTTILE | I0NHU | 05-05 | 37 | SSB | TEAM NHY-NHU | ||||||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | I6-107 | SANT'ANGELO | IK6OAK | 02-05 | 164 | SSB |
IK6OAK - IK6VLC - IZ6CDI - IK6FNQ - IK6GBO - IZ6RYR - IZ6RWD - IZ6SBP - IK6HSI - IK6TOS - IK6MIJ - IK6OCX - IZ6FHZ |
||
| I8-214 | ACQUAMORTA | IZ8DBJ | 01-05 | 156 | SSB | |||||||||||
| O | O | I0-007 | GIULIANELLO | IZ0NHY | 30-04 | 30 | SSB | TEAM NHY-NHU | ||||||||
| O | O | I0-007 | GIULIANELLO | IZ0NHU | 30-04 | 32 | SSB | TEAM NHY-NHU | ||||||||
| O | O | I1-088 | TENARDA | IW1PNJ | 18-04 | 304 | SSB | |||||||||
| O | O | I7-059 | S.CATALDO | I7PXV | 17-04 | 338 | SSB-CW | |||||||||
| O | O | I8-203 | AVERNO | IZ8DBJ | 24-04 | 137 | SSB | |||||||||
| O | O | O | O | I5-020 | MONTEDOGLIO | IZ0MQN | 10-04 | 175 | SSB | |||||||
| O | O | O | I7-066 | MORELLI | IK7JWX | 18-04 | 169 | SSB | IK7JWX, IK7FPX | |||||||
| I8-202 | LUCRINO | IZ8DBJ | 17-04 | 82 | SSB | |||||||||||
| I8-220 | FUSARO | IZ8DBJ | 10-04 | 150 | SSB | |||||||||||
| O | O | O | O | O | I2-035 | VALVESTINO | IW2OGJ | 4-5-04 | 74 | SSB | ||||||
| O | I7-067 | BACINO GUACETO | I7PXV | 21-3,1-2-04 | 170 | SSB | ||||||||||
| O | O | O | I7-067 | BACINO GUACETO | IK7JWX | 1-2-04 | 110 | SSB | ||||||||
| O | O | O | O | O | IV3-017 | CORNINO | IW3RUA | 03-04 | 547 | SSB | ||||||
| O | O | O | O | I2-049 | PUSIANO | IW2OGJ | 03-04 | 61 | SSB | |||||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | I1-591 | SAVIO | IZ1REU | 03-04 | 105 | SSB | IZ1REU, IZ1PKI | ||
| I8-226 | LAGO MISENO | IZ8DBJ | 27-03 | 92 | SSB | |||||||||||
| O | O | O | O | O | O | I1-593 | LAGO DELL'ANTENNA | IZ1REU | 28-03 | 101 | SSB | IZ1REU, IZ1PKI | ||||
| O | O | O | O | I1-580 | VAL NOCI | IZ1REU | 20-03 | 102 | SSB | |||||||
| O | O | O | I1-581 | BRUGNETO | IZ1REU | 14-03 | 77 | SSB | ||||||||
| O | O | O | O | O | O | I6-105 | LAGO NERO | IZ6FHZ | 19-03 | 80 | SSB | 50a ATTIVAZIONE DI ELDO ! COMPLIMENTI | ||||
| O | O | O | O | O | I2-047 | ANNONE | IW2OGJ | 14-03 | 72 | SSB | ||||||
| O | O | O | I0-044 | LAGHETTI DI TIVOLI | IW0BSQ | 13-03 | 67 | SSB | ||||||||
| O | O | O | O | O | I2-104 | MORDINA | IW2OGJ | 27-28/02 | 74 | SSB | ||||||
| O | O | O | O | O | O | I6-133 | PENNADOMO | IZ6FHZ | 27-02 | 128 | SSB | IZ6FHZ, IW6NOB | ||||
| O | O | O | I0-064 | COLLEMEZZO | IW0BSQ | 27-02 | 94 | SSB | ||||||||
| O | O | O | O | I2-058 | MAGGIORE | IW2OGJ | 21-02 | 65 | SSB | |||||||
| O | O | I7-023 | BAC. PICCOLO P.CESAREO | I7PXV | 15-02 | 63 | SSB | |||||||||
| O | O | O | I0-001 | ALBANO | IW0BSQ | 13-02 | 84 | SSB | ||||||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | I7-025 | PALUDE DEL CAPITANO | IK7JWX | 07-02 | 214 | SSB 40-20 | 122 IN 40 - 92 IN 20 MT | ||
| O | O | O | O | O | O | O | I6-123 | BOMBA | IZ6FHZ | 06-02 | 136 | SSB | IZ6FHZ, IW6NOB, IW6PUX | |||
| O | O | I0-012 | BRACCIANO | IW0BSQ | 06-02 | 72 | SSB | |||||||||
| O | O | I7-027 | PALUDE PARCO RAUCCIO | I7PXV | 04-02 | 109 | SSB | |||||||||
| O | I7-059 | BACINO S. CATALDO | I7PXV | 03-02 | 82 | SSB | ||||||||||
| O | I7-059 | BACINO S. CATALDO | I7PXV | 01-02 | 101 | SSB | ||||||||||
| O | O | O | O | O | I7-067 | BACINO GUACETO | IK7JWX | 31-01 | 160 | SSB | 40 - 2O MT (14.244 MHZ) | |||||
| O | O | O | I7-030 | SALAPI LE CESINE | IR7DLI | 30-01 | 62 | SSB 40-20 | IK7JWX | |||||||
| O | O | O | I7-030 | SALAPI LE CESINE | I7PXV | 30-01 | 165 | SSB | ||||||||
| O | O | O | O | I0-003 | CANTERNO | IW0BSQ | 30-01 | 68 | SSB | |||||||
| O | O | I7-001 | ALLIMINI GRANDE | I7PXV | 27-01 | 63 | SSB | |||||||||
| O | O | I7-024 | LE CESINE | IR7DLI | 25-26-01 | 80 | SSB | IK7JWX | ||||||||
| O | I7-024 | PANTANO LE CESINE | I7PXV | 25-01 | 63 | SSB | ||||||||||
| I7-001 | ALIMINI GRANDE | IR7DLI | 23-01 | 63 | SSB | IK7JWX | ||||||||||
| O | O | I7-002 | ALLIMINI PICCOLO | IR7DLI | 22-01 | 62 | SSB 40-20 | IK7JWX | ||||||||
| O | O | I7-002 | ALLIMINI PICCOLO | I7PXV | 22-01 | 62 | SSB | |||||||||
| O | O | O | I4-054 | SASSOGUIDANO | IZ4EFP | 21-01 | 203 | SSB | ||||||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | I6-150 | CALASCIO | IZ6FHZ | 17-01 | 82 | SSB 40MT-15MT | |||
| O | I0-069 | LAGHETTO BACELLI | IW0BSQ | 16-01 | 72 | SSB | ||||||||||
| O | O | O | I7-028 | BACINO FETIDA | IR7DLI | 12-01 | 63 | SSB | IK7JWX, I7PXV | |||||||
| O | O | O | O | I2-154 | VILLA CHIAVENNA | IW2NEF | 09-01 | 121 | SSB | |||||||
| O | O | O | I0-030 | COTILIA | IW0BSQ | 9-01 | 70 | SSB | ||||||||
| O | O | O | I7-026 | BACINO IDUME | IR7DLI | 6-01 | SSB | IK7JWX, I7PXV | ||||||||
| O | O | O | I7-029 | BACINO ACQUATINA | IR7DLI | 5-01 | 68 | SSB | IK7JWX, I7PXV | |||||||
| O | O | O | O | I7-059 | BACINO S. CATALDO | IR7DLI | 2-01 | SSB | IK7JWX, I7PXV | |||||||