| UPDATE | 16/11/2008 |
|
|
MOUVIE |
PHOTO GALLERY |
ATTIVAZIONI IN QRP ----- QRP ACTIVATION | ||||||||||||||
| Refer. | Name activate Lake | Call attiv. | Date | Nr.qso | Mode | Team/Note/Info | ||||||||||
| O | O | O | O | I1-600 | S.MARGHERITA DI VARA | IZ1GJH | 05-10 | 10 | SSB/QRP | IZ1GJH, IW1FV, IK1YPD | ||||||
| O | O | O | O | O | I1-250 | VILAZZO | IW1RLC | 04-10 | 48 | SSB/QRP | ||||||
| O | O | O | O | O | O | O | I1-088 | LAGO NERO | I1HNU | 28-09 | 7 | SSB/QRP | ||||
| O | O | O | O | O | O | O | IN3-023 | COLBRICON | IN3IJL | 28-08 | 18 | SSB/QRP | IN3IJL, IN3SEW | |||
| O | O | O | O | IN3-188 | CAVEDINE | IZ2JNN/IN3 | 06-09 | 6 | SSB/144/QRP | |||||||
| I1-003 | SIRIO | I1HNU | 08-09 | 4 | SSB/CW/QRP | |||||||||||
| O | O | O | O | I2-084 | CAMPOMERO | IW2NEF | 30-08 | 16 | SSB/QRP | |||||||
| O | O | O | O | O | O | IX1-079 | VERNEY SUPERIORE | I1ABT | 09-08 | 39 |
SSB/QRP CW |
|||||
| O | O | O | O | IN3-373 | REGOLE | IN3IJL | 06-08 | 4 | SSB/QRP | IN3IJL, IN3SEW | ||||||
| O | O | O | O | O | IN3-173 | SALARE | IN3IJL | 10-08 | 14 | SSB/QRP | IN3IJL, IN3HVL | |||||
| O | O | O | O | IN3-311 | CRESPEINA | IN3GEN | 14/08 | 27 | SSB/QRP | |||||||
| O | O | O | I1-249 | LAGO DEGLI ALBERGHI | IW1RLC | 23-08 | 20 | SSB/QRP | ||||||||
| O | O | O | O | O | O | I1-161 | FRISSON | IW1RLC | 23-08 | 35 | SSB/QRP | |||||
| O | O | IN3-083 | TENNO | IZ2JNN | 21-08 | 4 | SSB/QRP | 2.5 WATTS | ||||||||
| O | O | IN3-081 | GARDA | IZ2JNN | 09-08 | 3 | SSB/QRP | 1 WATT IN 144 MHZ | ||||||||
| O | O | O | O | O | I1-233 | LAGO DELLA NASTA | IW1RLC | 13-08 | 51 | SSB/QRP | ||||||
| O | I1-165 | BRIGNOLA | IW1RLC | 21-07 | 6 | SSB-QRP | ||||||||||
|
MOUVIE |
PHOTO GALLERY |
ATTIVAZIONI IN QRO --- QRO ACTIVATION | ||||||||||||||
| Refer. | Name activate Lake | Call attiv. | Date | Nr.qso | Mode | Team/Note/Info | ||||||||||
| O | O | O | O | I2-140 | DIGA DI VALGROSINA | IW2NEF | 08-11 | 142 | SSB | |||||||
| O | O | O | I2-141 | DIGA DI FUSINO | IW2NEF | 08-11 | 106 | SSB | ||||||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | IT9-060 | SOPRANO | IT9KCD,IT9DFI,IT9MNP | 09-11 | 249 | SSB/RTTY/PSK/CW | 40-20 | ||
| O | O | O | O | O | O | O | IN3-134 | SMERALDO | IN3IJL | 19-10 | 110 | SSB | ||||
| O | O | IN3-273 | LAGO DELLE REGOLE | IN3IJL | 11-10 | 100 | SSB | ATTIVAZIONE INIZIATA IL 9-10 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | O | I2-036 | LAGO DI SCAIS | IW2NEF | 18-10 | 110 | SSB | ||||||
| O | O | O | O | I2-065 | LAGO DELL'INFERNO | IW2NEF | 11-10 | 131 | SSB | |||||||
| I2-108 | SABBIAROLA | IW2NRI | 12-10 | 89 | SSB | |||||||||||
| O | O | O | O | I1-056 | SCLOPIS | IK1ZNN | 04-10 | 176 | SSB | IK1ZNN. IK1MJG | ||||||
| O | I6-011 | LAGO DEL CALCAGNO | IW6ATQ | 22-08 | 80 | SSB | ||||||||||
| O | O | I6-012 | LAGO PROFONDO | IW6ATQ | 23-08 | 105 | SSB | |||||||||
| O | O | O | I2-054 | CANCANO | IW2NEF | 20-09 | 77 | SSB | ||||||||
| O | O | O | O | O | I2-052 | S. GIACOMO | IW2NEF | 20-09 | 72 | SSB | ||||||
| I8-003 | ARIAMANCINA | II8LPC | 22-9 | 69 | SSB | TEAM II8LPC | ||||||||||
| I8-004 | ARVO | II8LPC | 16-8 | 71 | SSB BPSK31 | TEAM II8LPC | ||||||||||
| I8-005 | CECITA | II8LPC | 22-8 | 71 | SSB | TEAM II8LPC | ||||||||||
| I1-305 | PALUDE DI GATTICO | IK2DUV | 16-08 | 100 | SSB | HF + 50MHZ | ||||||||||
| O | O | O | O | O | O | I1-005 | PISTONO | IQ1IV | 11-09 | 96 | SSB/CW | IK1SOW,I1ABT COMPLETAMENTO ATTIVAZIONE DEL 07/09 | ||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | I5-066 | LAGONI PISTOIA | IQ5AE | 30-08 | 112 | SSB/CW/PSK/RTTY | IK5TBI,IZ5DIY,IZ5IOM,IZ5HRO,IZ5AJO,IZ5HSW | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | I1-005 | PISTONO | IQ1IV | 07-09 | 35 | SSB | ARI IVREA - DA COMPLETARE | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | I3-132 | TOVEL | IN3IJL | 14-08 | 105 | SSB | IN3IJL, IN3SEW | ||
| O | O | O | O | O | I2-007 | ALPEGERA | IW2NEF | 30-08 | 76 | SSB | ||||||
| O | O | O | O | O | IN3-317 | NEMBIA | IN3IJL | 05-08 | 71 | SSB | IN3IJL, IN3SEW | |||||
| O | O | O | O | O | O | O | I8-222 | LAGO LUNA | IQ8DO | 30-08 | 179 | SSB | IZ8LMD, IK8IAF, IK8HIS | |||
| O | O | O | O | O | I1-288 | TROCEA | IK1ZNN | 28-08 | 153 | SSB | IK1ZNN, IK1MJG | |||||
| O | O | O | O | I3-006 | S. MARIA | I3LTT | 13/20-07 | 198 | SSB | |||||||
| O | O | O | O | O | I8-209 | LETINO | IQ8DO | 26-07 | 115 | SSB | IK8IAF, IZ8LMD, IZ8KYX, IK8HIS | |||||
| O | O | O | O | O | O | I8-218 | SISTO RICCIO | IQ8DO | 02-08 | 130 | SSB/PSK | IK8IAF, IZ8LMD, IZ8KYX, IK8HIS | ||||
| O | O | O | O | O | I8-219 | ALICAVA | IQ8DO | 23-08 | 142 | SSB | IK8IAF, IZ8LMD, IK8HIS | |||||
| I0-011 | BRACCIANO | IW0BSQ | 23-08 | 36 | SSB | DA COMPLETARE | ||||||||||
| O | O | O | O | I1-289 | DIGA DI CLAREA | IK1ZNN | 23-08 | 159 | SSB | IK1ZNN, IK1MJG | ||||||
| O | O | O | O | O | IX1-092 | DIGA DI BUILLET | I1ABT | 18-08 | 25 | SSB/CW | DA COMPLETARE | |||||
| O | O | O | O | I2-066 | L. DI PESCEGALLO | IW2NEF | 08-08 | 118 | SSB | |||||||
| O | O | O | O | O | F73-029 | SAN NICOLAO | IK1ZNN | 17-08 | 152 | SSB | IK1ZNN, IK1MJG REF. ACCRED. AL PIEMONTE | |||||
| O | O | I1-294 | SAN NICOLAO | IK1MJG | 17-08 | 60 | SSB | IK1MJG, IK1ZNN | ||||||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | I1-600 | S. MARGHERITA | IZ1GJH | 10-08 | 25 | SSB | Attiv. da completare | ||
| O | O | O | O | O | O | IX1-079 | VERNEY SUPERIORE | I1ABT | 09-08 | 39 |
SSB/QRP CW |
|||||
| O | O | O | O | I1-302 | S. ANTONIO | IK1ZNN | 09-08 | 140 | SSB | IK1ZNN, IK1MJG | ||||||
| O | O | IS0-094 | STAGNO CALICH | IW2NEF | 19-07 | 154 | SSB | |||||||||
| O | O | IS0-020 | STAGNO DI PILO | IW2NEF | 19-07 | 89 | SSB | |||||||||
| O | O | O | IS0-017 | CASTELDORIA | IW2NEF | 20-07 | 99 | SSB | ||||||||
| O | O | O | IS0-002 | BARATZ | IW2NEF | 19-07 | 82 | SSB | ||||||||
| O | O | O | IS0-019 | STAGNO DI CASARACCIO | IW2NEF | 19-07 | 75 | SSB | ||||||||
| O | O | O | IS0-021 | STAGNO DI PLATAMONA | IW2NEF | 13-07 | 64 | SSB | ||||||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | I6-123 | BOMBA | IZ6FHZ | 08-08 | 68 | SSB | |||
| O | O | O | O | O | O | I1-301 | CASTEL PASSERINO | IK1ZNN | 02-08 | 151 | SSB | IK1ZNN , IK1MJG | ||||
| O | O | O | O | O | O | O | O | IS0-042 | SA COILUNA | IS0RGZ | 01-05 | 165 | SSB | IS0RGZ,IS0JMA,IS0BTH,IS0NIR,R.CLUB G.CARLO DEMURO | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | IS0-093 | S. TEODORO | IS0/IK5EKB | 20-07 | 152/7-14-50 MHZ) | SSB-CW | IK5EKB, IS0JMA, IS0RZG, IS0BTH, IW0UAM | ||
| O | O | O | I1-283 | LAGO DELLA MADONNA | IK1DFH | 12-07 | 93 | SSB | ||||||||
| O | O | O | O | O | O | I1-002 | CANDIA | IK1ZNN | 12-07 | 162 | SSB | IK1ZNN, IK1MJG | ||||
| O | O | O | O | O | O | I6-146 | LAGHETTO DELLA ROCCA | IZ6FHZ | 06-07 | 108 | SSB | IZ6FHZ, I6CZV, IZ6FTX, IW6PWC, IW6NOB | ||||
| O | O | O | O | O | O | I2-072 | SARTIRANA | IQ2LC | 29-06 | 76 | SSB | SEZ. ARI LECCO- IK2KZB,IK2ZLJ,IW2NPP,IK2LHW,IZ2OAW,IW2ESE,IZ2FOW | ||||
| O | O | O | O | O | I1-607 | GRUZZE | IZ1GJH | 21-06 | 67 | SSB | ||||||
| O | O | O | O | O | O | IN3-152 | LASES | IN3IJL | 13-04 | 122 | SSB | |||||
| O | O | O | I2-072 | SARTIRANA | IW2NEF | 1-06 | 121 | SSB | (attiv. in 40,20,15,10 MT) | |||||||
| O | O | O | O | O | O | I6-007 | GEROSA | IZ6FHZ | 1-06 | 75 | SSB | |||||
| O | O | O | O | I8-207 | LAGO MATESE | IZ6FHZ | 25-05 | 81 | SSB | IZ6FHZ, IZ8FQX | ||||||
| O | O | O | O | I1-606 | MATTARANA | IZ1GJH | 27-04 | 93 | SSB | |||||||
| O | O | O | O | O | O | I1-011 | BERTIGNANO | I1NAI | 03-05 | 175 | SSB | I1NAI, IK1SOW, IZ1LBB, I1ABT | ||||
| O | O | O | O | I0-003 | CANTERNO | IZ6FHZ | 01-05 | 61 | SSB | |||||||
| O | I8-142 | CARPINONE | I0KHY | 12-04 | 81 | SSB | ||||||||||
| O | O | O | O | I1-296 | LAGO DELLE VERNE | IW1RLC | 26-04 | 80 | SSB | |||||||
| O | O | I2-105 | CARPANEA | IW2NEF | 20-04 | 90 | SSB | |||||||||
| O | O | O | I2-107 | LAGHI VERDI | IW2NEF | 20-04 | 100 | SSB | ||||||||
| O | O | I2-072 | SARTIRANA | IW2NEF | 20-04 | 35 | SSB | |||||||||
| O | O | O | I0-048 | CORNINO | IW0BSQ | 19-04 | 25 | SSB | ||||||||
| O | O | O | I2-049 | PUSIANO | IW2NEF | 12-04 | 97 | SSB | ||||||||